Описание
RAPTOR был протестирован независимой тестирующей организацией (США) в соответствии с указанными ниже методами:
АНТИСКОЛЬЗЯЩИЕ СВОЙСТВА | Подтверждены BS 7976-2 и ASTM E303-93 (при использовании с Антискользящей добавкой RAPTOR) |
ОГНЕСТОЙКОСТЬ | FMVSS 302, ISO 3795, BS AU169A |
ВОДОСТОЙКОСТЬ | ASTM D870-15 Pass |
ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛИ | ASTM B 117-16,Эпоксидный антикоррозийный грунт RAPTOR протестирован на протяжении >1000 часов в независимой лаборатории в соответствии с протоколами ASTM (B117). |
ЗАЩИТА ОТ СКОЛОВ | ASTM D3359-09E2 |
УДАРОПРОЧНОСТЬ | ASTM D2794-93(2010) |
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ | ASTM D4060-14 |
ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | ASTM D1308 Дизель NaOH Бензин Гидравлическое масло Ксилол Алкоголь Отбеливатель Отходы животного происхождения 10% соляная кислота 10% серная кислота 85,5% Фосфорная кислота |
кузов покраска в Москве; кузов покраска в Спб; кузов покраска в Новосибирске; кузов покраска в Екатеринбурге; кузов покраска в Нижнем Новгороде; кузов покраска в Краснодаре; кузов покраска в Красноярске; кузов покраска в Уфе; кузов покраска в Челябинске; кузов покраска в Ростове на Дону; кузов покраска в Самаре; кузов покраска в Воронеже; кузов покраска в Перми
Отзывы
Отзывов пока нет.